 براند التكييف
براند التكييف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
	
 كام حصان
كام حصان

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 نوع التكييف
نوع التكييف

 
	
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
 
 
 كل القدرات
 
كل القدرات
 كل الأنواع
كل الأنواع
 تكييف AY-XP24UHE-A3
تكييف AY-XP24UHE-A3		 
 
 
الفرق بين موديلات تكييف AY-XP24UHE-A3
نعرض لكم جميع أسعار موديلات تكييفات AY-XP24UHE-A3 2025
احصل على تكييف بأرخص الاسعار مع AY-XP24UHE-A3 مصر
 
 
اخر تحديث 2025-10-31
| جدول أسعار تكييف AY-XP24UHE-A3 | ||
|---|---|---|
| افضل أسعار تكييف AY-XP24UHE-A3 | مواصفات | سعر | 
| سعر تكييف شارب استاندرد | 1.5 حصان بارد / ساخن | 24,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب بريميم بلس بلازما | 1.5 حصان بارد / ساخن | 26,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب بريميم بلس بلازما | 1.5 حصان بارد / ساخن | 26,999 EGP | 
| سعر تكييف ال جي دوال - اس تي دي انفرتر | 1.5 حصان بارد | 28,799 EGP | 
| سعر تكييف ال جي دوال - اس تي دي انفرتر | 1.5 حصان بارد / ساخن | 28,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب كلاستر انفرتر بلازما | 1.5 حصان بارد / ساخن | 31,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون ابيض انفرتر تروبيكال بلازما | 1.5 حصان بارد / ساخن | 33,499 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون احمر انفرتر بلازما | 1.5 حصان بارد / ساخن | 34,499 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون سيلفر انفرتر تروبيكال بلازما | 1.5 حصان بارد / ساخن | 34,499 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون اسود انفرتر بلازما | 1.5 حصان بارد / ساخن | 34,499 EGP | 
| سعر تكييف شارب استاندرد | 2.25 حصان بارد / ساخن | 35,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب بريميم بلس بلازما | 2.25 حصان بارد / ساخن | 37,349 EGP | 
| سعر تكييف شارب استاندرد | 3 حصان بارد / ساخن | 39,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب بريميم بلس بلازما | 3 حصان بارد / ساخن | 45,299 EGP | 
| سعر تكييف شارب كلاستر انفرتر بلازما | 2.25 حصان بارد / ساخن | 47,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب كلاستر انفرتر بلازما | 3 حصان بارد | 49,699 EGP | 
| سعر تكييف شارب كلاستر انفرتر بلازما | 3 حصان بارد / ساخن | 50,499 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون ابيض انفرتر بلازما | 2.25 حصان بارد / ساخن | 50,699 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون احمر انفرتر بلازما | 2.25 حصان بارد / ساخن | 51,299 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون اسود انفرتر بلازما | 2.25 حصان بارد / ساخن | 51,299 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون سيلفر انفرتر بلازما | 2.25 حصان بارد / ساخن | 51,299 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون ابيض انفرتر بلازما | 3 حصان بارد / ساخن | 53,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون سيلفر انفرتر بلازما | 3 حصان بارد / ساخن | 54,699 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون احمر انفرتر بلازما | 3 حصان بارد / ساخن | 54,699 EGP | 
| سعر تكييف شارب - كلاستر - لون اسود انفرتر بلازما | 3 حصان بارد / ساخن | 54,699 EGP | 
| سعر تكييف شارب بريميم بلس | 4 حصان بارد / ساخن | 79,999 EGP | 
| سعر تكييف شارب بريميم بلس | 5 حصان بارد / ساخن | 81,999 EGP | 
 عناوين أكثر بحثاً
عناوين أكثر بحثاً
 
يمكنك من خلاله معرفة وإختيار التكييف المناسب لك
ستجد كل ما تبحث عنه :
● أسعار وعروض كل التكييفات المعروضه في السوق ... 
● مميزات ومواصفات كل التكييفات في مصر ...
مبيعات توكيل تكييف تكييف AY-XP24UHE-A3 مصر